Таблица калорийности продуктов
Калорийность продуктов – это та энергетическая ценность, которая позволяет человеку поддерживать нормальную жизнедеятельность. Если рассматривать определение калории в физике, то здесь идет следующее: 1 ккал – это то количество энергии, которое необходимо для нагревания литра воды на 1 градус по Цельсию. Каждый продукт имеет свое количество энергии, определяемое содержанием в составе белков, жиров и углеводов.
Залог сохранения стройности – это употребление разрешенного для человека суточного калоража. Для простоты подсчета суточной нормы составлена таблица калорийности продуктов. Вся еда, которая употребляется сверх нормы превращается в лишние жировые клетки. Чтобы поддерживать нормальный вес, приходится осуществлять ежедневный подсчет калорийности входящих в меню продуктов и готовых блюд. Здесь существуют свои особенности и правила, о которых будет рассказано далее.
Содержание статьи
- 1 О суточной калорийности
- 2 Мнение эксперта
- 3 Скачать полные версии таблиц на компьютер
- 4 Таблицы калорийности продуктов и готовых блюд
- 4.1 Алкогольные напитки
- 4.2 Безалкогольные напитки
- 4.3 Грибы
- 4.4 Икра
- 4.5 Каши
- 4.6 Колбаса и колбасные изделия
- 4.7 Масло, маргарин, жиры
- 4.8 Молочные продукты
- 4.9 Мясо, птица
- 4.10 Овощи
- 4.11 Орехи, сухофрукты
- 4.12 Рыба и морепродукты
- 4.13 Сладости
- 4.14 Фрукты и ягоды
- 4.15 Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
- 4.16 Яйца
- 5 Отзывы
О суточной калорийности
Содержание пищевых составляющих продуктов приводит к различной их калорийности. В результате человек, который не осуществляет подсчет калорийности, сам того не подозревая, может употребить блюда в 2-3 раза свыше нормы. Поэтому существует специальная диета, основанная на подсчете калорийности продуктов и готовых блюд – если в течение дня укладываться в калораж суточной нормы, лишних килограмм набрать невозможно.
Формула подсчета суточной нормы выглядит следующим образом: для мужчин – 66 + (13.7 х вес в кг) + (5 х рост в см) – (6.8 х возраст в годах), для женщин – 655 + (9.6 х вес в кг) + (1.8 х рост в см) – (4.7 х возраст в годах).
Суточная норма калорийности для каждого человека индивидуальна – здесь учитывается не только вес, но и возраст. Уменьшение суточной нормы приводит к похудению, превышение – к набору лишнего веса.
Если есть желание похудеть с помощью таблиц для подсчета суточной калорийности – эта диета позволяет употреблять любимые блюда, но в ограниченном количестве .
И следует воспользоваться следующими рекомендациями в составлении собственного рациона:
- обязательное условие – на завтраке должны быть каши, где следует отдавать предпочтение в пользу молочных;
- в течение дня выпивают не менее 2 литров воды;
- в состав белковой пищи входит меньше углеводов, но они имеют высокую энергетическую ценность, поэтому должны лежать в основе диетического питания (в подобном можно убедиться, изучая таблицы);
- в рационе должно быть больше овощей – подобное диетическое питание обеспечивает энергией, но при этом предотвращает набор лишнего веса;
- придется отказаться от консервированных продуктов, а также полуфабрикатов – они не несут пользы для организма, но содержат высокую калорийность.
Если было решено питаться с подсчетами, где активно используется таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд для похудения, лучше прибегнуть к употреблению порции в 100 г. Это избавит от сложностей в подсчетах суточной нормы калорийности, в результате чего диета не надоест.
Мнение эксперта
Врач-диетолог, г. Нижний Новгород
Учитывая современный темп жизни, скрупулёзно подсчитывать калории имеет возможность далеко не каждый человек. Да и калорийность — не единственный показатель, который нужно учитывать при составлении программы питания. Большое значение имеет правильное соотношение белков/жиров/углеводов в рационе, гликемический индекс потребляемых продуктов, их качество, наличие вредных консервантов в составе и т. д.
Набрать лишний вес очень легко, если кушать большое количество высококалорийных блюд и продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся: белый хлеб, сладости, сдобная выпечка, колбасные изделия, кукурузные хлопья, газированные напитки и т. д. Грубо говоря, такие продукты буквально превращаются в жировые отложения. Поэтому их из рациона лучше полностью исключить, а если это невозможно, то свести их употребление к минимуму.
Большую калорийность имеют жирные сорта мяса, сухофрукты, животные и растительные жиры, сыры, субпродукты, некоторые фрукты. Однако они содержат много витаминов, минералов и нужных организму веществ, поэтому полностью исключать из рациона их нельзя. Употреблять такие продукты нужно дозированно. И в случае с ними лучше тщательно считать калории.
Скачать полные версии таблиц на компьютер
Ниже вы можете бесплатно скачать полные версии таблиц калорийности продуктов и готовых блюд в любом формате:
Таблицы калорийности продуктов и готовых блюд
Существует полная версия таблиц с содержанием продуктов и энергетической ценности для каждого из них. На основании списка, представленного в таблице, можно легко и просто осуществлять подсчет калорий в течение дня.
Лучший рацион – это содержание в завтраке, обеде и ужине 25% от общего суточного показателя. Остальные 25% должны быть поделены на 2 приема пищи, куда входят малокалорийные продукты – фрукты и овощи, кисломолочные разновидности. Таблица с энергетической ценностью круп должна использоваться только для приготовления завтрака. На ужин лучшее сочетание в приготовленном блюде – это белковая продукция и овощи в свежем или тушеном виде (можно приготовить на пару). Далее предлагается подробный справочник, куда входит таблица калорий на 100 грамм продуктов, включающая только определенную группу – овощи, фрукты, кисломолочные и мясные продукты и прочие.
Алкогольные напитки
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Безалкогольные напитки
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Грибы
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Икра
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Каши
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбаса и колбасные изделия
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Масло, маргарин, жиры
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Молочные продукты
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Мясо, птица
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Овощи
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 |
Салат | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 |
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 |
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 |
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 |
Чеснок | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 |
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 |
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 |
Орехи, сухофрукты
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Рыба и морепродукты
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 |
Сиг | 19 | 7,3 | 0 | 141 |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 |
Угольная рыба | 13,3 | 11,4 | 0 | 153 |
Угорь морской | 14,2 | 30,7 | 0 | 331 |
Устрицы | 14,4 | 0,3 | 6,2 | 91 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 |
Язык морской | 10,3 | 5,3 | 0 | 89 |
Сладости
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Варенье | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Мороженое пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Мороженое эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Пирожное слоеное | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Сахар | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Шоколад темный | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Фрукты и ягоды
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Абрикосы | 0,7 | 0 | 10,1 | 44 |
Айва | 0,6 | 0 | 8,7 | 37 |
Алыча | 0,3 | 0 | 7,6 | 35 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,9 | 49 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Бананы | 1,7 | 0 | 22,1 | 87 |
Брусника | 0,6 | 0 | 8,8 | 42 |
Виноград | 0,5 | 0 | 17,8 | 73 |
Вишня | 0,9 | 0 | 11,1 | 46 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 |
Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,6 | 41 |
Голубика | 1,1 | 0 | 7,4 | 35 |
Дыня | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 34 |
Ежевика | 1,9 | 0 | 5,1 | 31 |
Земляника | 1,9 | 0 | 7,1 | 40 |
Инжир | 0,9 | 0 | 13,7 | 57 |
Киви | 1 | 0,7 | 9,7 | 46 |
Кизил | 1,1 | 0 | 9,4 | 42 |
Клубника | 0,6 | 0,4 | 7 | 30 |
Клюква | 0,7 | 0 | 4,9 | 27 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,7 | 43 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,3 | 30 |
Малина | 0,7 | 0 | 9,2 | 43 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,8 | 39 |
Манго | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 69 |
Морошка | 0,9 | 0 | 6,9 | 33 |
Облепиха | 0,8 | 0 | 5,6 | 31 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,1 | 42 |
Памело | 0,6 | 0,1 | 6,1 | 29 |
Рябина | 1,6 | 0 | 12,2 | 57 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 |
Смородина белая | 0,4 | 0 | 8,5 | 37 |
Смородина красная | 0,6 | 0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0 | 8,0 | 38 |
Хурма | 0,7 | 0 | 15,7 | 61 |
Черешня | 1,3 | 0 | 12,5 | 54 |
Черника | 1,2 | 0 | 8,8 | 41 |
Шелковица | 0,6 | 0 | 12,5 | 50 |
Шиповник свежий | 1,5 | 0 | 24,2 | 106 |
Шиповник сушеный | 4,5 | 0 | 60,1 | 259 |
Яблоки | 0,5 | 0 | 11,4 | 48 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Яйца
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
Омлет | 9,7 | 15,5 | 1,7 | 181 |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,1 | 0,6 | 153 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,3 | 0,8 | 170 |
Яйцо страусиное | 12,4 | 11,5 | 0,8 | 118 |
Яйцо утиное | 13,5 | 14,1 | 0,2 | 176 |
Яичный порошок | 45,3 | 37,3 | 5,1 | 545 |
Отзывы
Надежда, 30 лет: Удобная таблица, найти можно практически все продукты. Для похудения именно то, что нужно. Непременно распечатаю и буду держать под рукой при приготовлении еды. Думаю, долго она мне не понадобится – кажется, что со временем можно будет самостоятельно легко определять по размеру порции ее калорийность.
Марина, 26 лет: Уже пробежалась глазами по таблице, сейчас выпишу для себя самые малокалорийные продукты, попытаюсь из них составить свое меню. Срочно нужно избавиться от 10 кг, но на диеты никак силы воли не хватает, постоянно срываюсь. Надеюсь, эта методика мне больше поможет. Пока особых сложностей не заметила, главное, как мне кажется – правильно подсчитать калории, чтобы не употреблять в сутки выше рекомендуемой нормы.
Валерия, 32 года: Посмотрела таблицу и поняла, насколько много ошибок я допускала в питании. Оказывается, с удовольствием употребляю продукты, которые только способствуют накоплению жировых тканей. Никогда бы не подумала, что мой любимый напиток какао настолько опасен для фигуры. Завтра же начну проводить коррекцию рациона.
Практически все продукты есть, очень удобно, что продукты классифицированы, так довольно быстро можно их найти. Конечно со временем уже начинаешь приблизительно видеть размер порции и понимать сколько в ней калорий.
Ничего себе, сколько в какао каллорий, а я так его люблю)))) А вот в пиве мало, но почему то от него ооочень быстро поправляются. Основные продукты с маленьким содержанием каллорий выделила для себя, буду придерживаться.
Спасибо за рекомендации и за таблицу калорийности, думаю что благодаря этой информации мне будет намного легче составлять свой рацион питания и следить за тем чтобы фигура была в порядке.
Ну понятно, по таблице видно, что самая не калорийная пища, это фрукты и ягоды. Хотя, если следовать рекомендациям Малышевой, то ягода это тоже мощный удар по организму. Большинство же ягод сладкие.)
Отличная таблица! Хотела начать следить за калорийностью своего питания и как раз этот перечень мне очень пригодится. Теперь удобно посмотреть какую порцию нужно себе отмерить и что лучше кушать более умеренно.
